Région parisienne
Ville | Etablissement | Type | Modèle | Date |
---|---|---|---|---|
Jossigny | CH Marne la Vallée | IM1220c | 1 Isolateur 2 postes de travail cote à cote 2 sas entrée/sortie | 2018 |
Meaux | Grand Hôpital de l’Est Francilien GHEF | IM NP CC | Isolateur de transfert/stockage 2P-BLOC avec un sas de sortie rapide | 2018 |
Coulommiers | GHEF | IMS | Isolateur modulaire spécifique | 2017 |
Rambouillet | CH de Rambouillet | IM 2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2017 |
Paris | APHP Hôpital Beaujon | IM 1220 | Isolateur 2 postes -2 sas | 2014 |
Paris | APHP Hôpital Avicenne | IPC 2222 | 2 x 2 Postes - 2 x 2 Sas | 2013 |
Paris | APHP Hôpital Tenon | IPC 22 | 2 Postes - 2 Sas | 2009 |
Paris | APHP Hôpital Tenon | IPC 22 | 2 Postes - 2 Sas | 2008 |
Auvergne-Rhône-Alpes
Ville | Etablissement | Type | Modèle | Date |
---|---|---|---|---|
Grenoble | CHU Grenoble | IM1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2019 |
Grenoble | CHU Grenoble | IIM1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2019 |
Aubenas | CH Ardèche Méridionale | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2019 |
Valence | CHU de Valence | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2018 |
Romans | CH de Romans | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2018 |
Annonay | CH Nord Ardèche | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2018 |
Lyon | HCL HEH | IMS | Isolateur modulaire spécifique | 2018 |
Villefranche | Hôpital Nord-Ouest | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2017 |
Chambéry | CH Métropole Savoie | IM 2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1 sas sortie rapide | 2015 |
Chambéry | CH Métropole Savoie | IM 2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1 sas sortie rapide | 2015 |
Lyon | Hospices Civils de Lyon | IP | 2015 | |
Lyon | Hospices Civils de Lyon | IPC 2121 | Isolateur 2x1 sas - 2x1 poste | 2014 |
Nord
Ville | Etablissement | Type | Modèle | Date |
---|---|---|---|---|
Lille | CHRU Lille | IM NP CC | Isolateur Nutrition Parentéral cote à cote | 2020 |
Lille | CHRU Lille | IM NP CC | Isolateur Nutrition Parentéral cote à cote | 2020 |
Abbeville | CH Abbeville | IM2222 | Isolateur 2x2 postes avec 2 compartiments | 2018 |
Lille | CHRU de Lille | IM 1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2015 |
Caen | CHU Caen Normandie | IM1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2018 |
Caen | CHU Caen Normandie | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2018 |
Evreux | CHI Eure et Seine | IM1220E | 1 Isolateur 2 postes de travail en vis-à-vis 2 sas entrée/sortie évolutif | 2017 |
Evreux | CHI Eure et Seine | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2017 |
Arras | Clinique les Bonnettes | IM 2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2016 |
Saint Quentin | CH de St Quentin | IPC 2121S | Isolateur 2x1 sas - 2x1 poste avec 2 sas de sortie rapide stérilisables | 2013 |
Sud
Ville | Etablissement | Type | Modèle | Date |
---|---|---|---|---|
Avignon | Institut Sainte Catherine | IM1111A | Isolateur 1 sas – 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable – accès à l’avant | 2020 |
Avignon | Institut Sainte Catherine | IM1222CA | Isolateur 2 sas 2 postes côte à côte avec 2 sas de sortie rapide stérilisable accès à l’avant | 2020 |
Nice | CHU Nice | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2019 |
Nice | CHU Nice | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2019 |
Monaco | Hôpital Grace Kelly | IM1222C | Isolateurs – 2 postes côte à côte 2 SAS principaux – 2 SAS rapides | 2017 |
Montpellier | Clinique Beau Soleil | IM 2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2016 |
Avignon | Institut Sainte Catherine | IPC 22S | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisables | 2013 |
Carcassonne | GAPM | IPC 22 | 2 Postes - 2 Sas | 2010 |
Narbonne | Polyclinique du Languedoc | IPC 22 | 2 Postes - 2 Sas | 2008 |
Toulouse | Hôpital Purpan | IPC 22 | 2 Postes - 2 Sas | 2006 |
Sète | CHI du Bassin de Thau | IPC21 | 2 Postes – 1 Sas | 2006 |
Pau | CH Pau | IPC 2111 | 2 Postes 1 Isolateur 1 poste de stockage 1 sas parentérale | 2006 |
Bayonne | CH de la côte Basque | IPC 11 | 1 Poste - 1 Sas | 2013 |
Bayonne | CH de la côte Basque | IPC 22 | 2 Poste - 2 Sas | 2004 |
Bayonne | CH de la côte Basque | IPC 22 | 2 Poste - 2 Sas | 2004 |
Est
Ville | Etablissement | Type | Modèle | Date |
---|---|---|---|---|
Nancy | Faculté de médecine et pharmacie | IM1220c | 1 Isolateur 2 postes de travail cote à cote 2 sas entrée/sortie | 2018 |
Reims | Clinique de Courlancy | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2018 |
Reims | Clinique de Courlancy | IM1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2018 |
Saint Avold | CH de Saint Avold | IM 1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2017 |
Saint Avold | CH de Saint Avold | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2017 |
Sélestat | CH de Sélestat | IM 2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1 sas sortie rapide | 2015 |
Metz / Thionville | CH Metz-Thionville | IM 1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2015 |
Metz / Thionville | CH Metz-Thionville | IPC 2222S | 2 x 2 Postes - 2 x 2 Sas | 2013 |
Metz / Thionville | CH Metz-Thionville | IPC 42 | 4 Postes - 2 Sas | 2001 |
Metz / Thionville | CH Metz-Thionville | IPC 22 | 2 Postes - 2 Sas | 2001 |
Montbéliard | Hôpital Franche Comté | IM 1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2014 |
Ouest
Ville | Etablissement | Type | Modèle | Date |
---|---|---|---|---|
Dax | CH de Dax Côte d’Argent | IM 1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2016 |
Limoges | Polyclinique François Chenieux | IM 1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2016 |
Limoges | Polyclinique François Chenieux | IM 1110 | Isolateur 1 poste -1 sas | 2015 |
Limoges | Polyclinique François Chenieux | IM 1222 | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisable | 2015 |
Limoges | Polyclinique François Chenieux | IM 2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1 sas sortie rapide | 2015 |
Nantes | CH de Nantes Hôtel Dieu | IPC 11S | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2013 |
Nantes | CH de Nantes Hôtel Dieu | IPC 12 | Isolateur 1 sas - 2 postes | 2013 |
Nantes | CH de Nantes Hôtel Dieu | IPC 22 | Isolateur 2 sas - 2 postes | 2013 |
Nantes | CH de Nantes Hôtel Dieu | IPC 22S | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisables | 2013 |
Nantes | CH de Nantes Hôtel Dieu | IPC 22S | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisables | 2011 |
Nantes | CH de Nantes Hôtel Dieu | IPC 22S | Isolateur 2 sas - 2 postes avec 2 sas de sortie rapide stérilisables | 2011 |
Montauban | CH Montauban | IPC 2121 | Isolateur 2x1 sas - 2x1 poste | 2011 |
Export
Ville | Etablissement | Type | Modèle | Date |
---|---|---|---|---|
Lausanne - Suisse | CHUV | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Lausanne - Suisse | CHUV | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Lausanne - Suisse | CHUV | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Lausanne - Suisse | CHUV | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Neuchâtel - Suisse | Hôpital Neuchâtelois | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Neuchâtel - Suisse | Hôpital Neuchâtelois | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Neuchâtel - Suisse | Hôpital Neuchâtelois | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Liège - Belgique | Clinique du Montlégia | IM111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Liège - Belgique | Clinique du Montlégia | IM111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Liège - Belgique | Clinique du Montlégia | IM111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Liège - Belgique | Clinique du Montlégia | IMS1211 TPN | IMS1211 TPN | 2020 |
Liège - Belgique | Clinique du Montlégia | IM2111 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2020 |
Liège - Belgique | Clinique du Montlégia | IM211 | Isolateur 2 compartiments avec 1 poste 1 sas entrée/sortie et 1sas sortie rapide | 2020 |
Charleroi - Belgique | Delphigenetics | IM1111GA | Isolateur 1 sas à gauche – 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable – accès à l’avant | 2019 |
Charleroi - Belgique | Delphigenetics | IM1111DA | Isolateur 1 sas à droite – 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable – accès à l’avant | 2019 |
Delemont – Suisse | Pharmacie Interjurassienne | IM1111G | Isolateur 1 sas à gauche - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2019 |
Delemont – Suisse | Pharmacie Interjurassienne | IM1111G | Isolateur 1 sas à gauche - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2019 |
Bruxelles | CHIREC - Delta | IP 1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2017 |
Bruxelles | CHIREC - Delta | IP 1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2017 |
Oran | CHU Oran | IM1110 | Isolateur 1 poste -1 sas | 2017 |
Export Algérie | Plan cancer Algérien | IM 1110G | Isolateur 1 poste -1 sas à gauche | 2016 |
Export Algérie | Plan cancer Algérien | IM 1220 | Isolateur 2 postes -2 sas | 2016 |
Export Algérie | Plan cancer Algérien | IM1110D | Isolateur 1 poste -1 sas à droite | 2016 |
Export Algérie | Plan cancer Algérien | IM 1220 | Isolateur 2 postes -2 sas | 2015 |
Export Algérie | Plan cancer Algérien | IM1110D | Isolateur 1 poste -1 sas à droite | 2015 |
Lausanne - Suisse | CHUV | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Lausanne - Suisse | CHUV | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Lausanne - Suisse | CHUV | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Lausanne - Suisse | CHUV | IM1111 | Isolateur 1 sas - 1 poste avec 1 sas de sortie rapide stérilisable | 2020 |
Lausanne - Suisse | CHUV | IM 1220 | Isolateur 2 postes -2 sas | 2014 |